2 a 3cestné, příruba PN25 do 200°C H6..X..-S(P)2 / H7..X..-S
Zdvihové ventily, 2 a 3cestné, příruba PN25
• pro uzavřené systémy horké vody a páry v podkritickém rozsahu
• pro spojitou regulaci na straně vody v zařízeních na úpravu vzduchu a topných systémech
• pro uzavřené systémy horké vody a páry v podkritickém rozsahu
• pro spojitou regulaci na straně vody v zařízeních na úpravu vzduchu a topných systémech
| NVF | NV | NVG | AV | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
| napájecí napětí |
doba přestavení |
ovládání / pracovní rozsah |
havarijní funkce | ||||||||
| 3bodové | AC/DC 24 V | 150 s | 2vodičové | NV24-3 | AV24-3 | ||||||
| 3bodové | AC 230 V | 150 s | 2vodičové | NV230-3 | AV230-3 | ||||||
| spojité | AC/DC 24 V | motor: 150 s / pružina: 16 s | DC 0(2)...10 V | ![]() |
NVF24-MFT(-E) | ||||||
| spojité | AC/DC 24 V | 150 s | DC 0(2)...10 V | NV24-MFT | NVG24-MFT | AV24-MFT | |||||
| příruba (ISO 7005) | PN25 5...150°C (H6) / 200°C (H7) |
rozsah použití uzavřené okruhy |
|||||||||
| 2cestné | 3cestné | DN [mm] |
kvs
[m3/h] |
Dps [kPa] |
|||||||
| H6015XP4-S2 | H7015XP4-S2 | 15 | 0.4 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| H6015XP63-S2 | 15 | 0.63 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||
| H6015X1P6-S2 | 15 | 1.6 | 1650 | 2100 | 2500 | ||||||
| H6015X2P5-S2 | 15 | 2.5 | 1650 | 2100 | 2500 | ||||||
| H6015X4-S2 | 15 | 4 | 1650 | 2100 | 2500 | ||||||
| H6020X4-S2 | 20 | 4 | 1180 | 1560 | 2500 | ||||||
| H6020X6P3-S2 | H7020X6P3-S2 | 20 | 6.3 | 1180 | 1560 | 2500 | |||||
| H6025X6P3-S2 | 25 | 6.3 | 960 | 1280 | 2300 | ||||||
| H6025X10-S2 | H7025X10-S2 | 25 | 10 | 960 | 1280 | 2300 | |||||
| H6032X10-S2 | 32 | 10 | 660 | 900 | 1600 | ||||||
| H6032X16-S2 | H7032X16-S2 | 32 | 16 | 660 | 900 | 1600 | |||||
| H6040X16-S2 | 40 | 16 | 360 | 500 | 950 | ||||||
| H6040X25-S2 | H7040X25-S2 | 40 | 25 | 360 | 500 | 950 | |||||
| H6050X25-S2 | 50 | 25 | 210 | 300 | 600 | ||||||
| H6050X40-S2 | H7050X40-S2 | 50 | 40 | 210 | 300 | 600 | |||||
| H6065X58-SP2 | 65 | 58 | 1350 | 2100 | |||||||
| H7065X63-S4 | 65 | 63 | 400 | ||||||||
| H6080X90-SP2 | 80 | 90 | 1350 | 1600 | |||||||
| H7080X100-S4 | 80 | 100 | 250 | ||||||||
| H6100X125-SP2 | H7100X160-S4 | 100 | 125 | 1000 | 150 | ||||||

