6cestný ventil s prostorovým regulátotrem teploty
Nový 6cestný regulační kulový kohout R3015-.. byl speciálně vyvinut pro použití v chladících a topných stropech. Celosvětově
jedinečná, nanejvýše kompaktní armatura přebírá funkce až 4 průtokových ventilů. To šetří prostor, materiál a čas při instalaci a snižuje potenciál chyb v kabeláži.
Nový 6cestný regulační kulový kohout přesvědčuje také provozem: Inovačním ztvárněním kužele jsou oba dva topné a chladící okruhy spřaženy hydraulicky.
Otáčecím pohybem mohou být přesto individuálně a přesně ovládány.
| LR..A / LRF | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
| napájecí napětí |
doba přestavení |
ovládání / pracovní rozsah |
havarijní funkce | ||||||||
| spojité | AC/DC 24 V | 90 s | DC 0(2)...10 V | LR24A-SR | |||||||
| komunikace MP-Bus | AC/DC 24 V | 90 s | nastavitelné / MP-Bus | LR24A-MP | |||||||
| vnitřní závit Rp (ISO 7/1) | ps = 1000 kPa |
rozsah použití uzavřené vodní okruhy (pH > 7) |
|||||||||
| 6cestné | DN [mm] |
kvs
[m3/h] |
Dps [kPa] |
||||||||
| R3015-P25-P25-B2 | 15 | 0.25 / 0.25 | 100 | ||||||||
| R3015-P25-P4-B2 | 15 | 0.25 / 0.4 | 100 | ||||||||
| R3015-P25-P63-B2 | 15 | 0.25 / 0.63 | 100 | ||||||||
| R3015-P25-1-B2 | 15 | 0.25 / 1 | 100 | ||||||||
| R3015-P25-1P3-B2 | 15 | 0.25 / 1.3 | 100 | ||||||||
| R3015-P4-P25-B2 | 15 | 0.4 / 0.25 | 100 | ||||||||
| R3015-P4-P4-B2 | 15 | 0.4 / 0.4 | 100 | ||||||||
| R3015-P4-P63-B2 | 15 | 0.4 / 0.63 | 100 | ||||||||
| R3015-P4-1-B2 | 15 | 0.4 / 1 | 100 | ||||||||
| R3015-P4-1P3-B2 | 15 | 0.4 / 1.3 | 100 | ||||||||
| R3015-P63-P25-B2 | 15 | 0.63 / 0.25 | 100 | ||||||||
| R3015-P63-P4-B2 | 15 | 0.63 / 0.4 | 100 | ||||||||
| R3015-P63-P63-B2 | 15 | 0.63 / 0.63 | 100 | ||||||||
| R3015-P63-1-B2 | 15 | 0.63 / 1 | 100 | ||||||||
| R3015-P63-1P3-B2 | 15 | 0.63 / 1.3 | 100 | ||||||||
| R3015-1-P25-B2 | 15 | 1 / 0.25 | 100 | ||||||||
| R3015-1-P4-B2 | 15 | 1 / 0.4 | 100 | ||||||||
| R3015-1-P63-B2 | 15 | 1 / 0.63 | 100 | ||||||||
| R3015-1-1-B2 | 15 | 1 / 1 | 100 | ||||||||
| R3015-1-1P3-B2 | 15 | 1 / 1.3 | 100 | ||||||||

