GK pohony s havarijní funkcí 40 Nm
GK pohony s havarijní funkcí 40 Nm
| GK24A | GK24A-MP | GK24A-SR | ||
| napájecí napětí | AC / DC 24 V | |||
| ovládání | otevřeno-zavřeno | |||
| spojité | ||||
| komunikace MP-Bus | ||||
| pracovní rozsah | DC 0(2)…10 V | |||
| nastavitelné | ||||
| zpětné hlášení polohy | DC 0(2)…10 V | |||
| nastavitelné | ||||
Technická data
| kroutící moment | 40 Nm |
| připojení | kabel 1m FRNC |
| pracovní úhel | 90° |
| doba přestavení motor | 150 s |
| doba přestavení hav.fce | 35 s @ 0...50°C |
| krytí | IP54 |
Schéma zapojení
Ovládání otevřeno-zavřeno
Ovládání spojité

14...26.7 mm