Kompaktní regulátor průtoku vzduchu VAV-Compact
| komfortní rozsah | ![]() |
|||
| laboratorní a průmyslové použití | - | |||
| VAV: V'min ... V'max | ![]() |
|||
| CAV: V'min / V'mid / V'max | ![]() |
|||
| použití open-loop | ![]() |
|||
| nucenné řízení: zavřeno / otevřeno | ![]() |
|||
| zpětné hlášení průtok / poloha klapky | ![]() |
|||
| diagnóza, nastavení | ZTH-VAV![]() | PC-Tool![]() |
||
| připojení Bus | ![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
![]() | ||||
| Kompaktní regulátor průtoku | LMV-D3-MP | NMV-D3-MP | SMV-D3-MP | LHV-D3-MP |
![]() | ![]() | ![]() |
||
| čidlo tlaku | integrované, dynamického 0 ... 300 Pa | |||
| napájení | AC / DC 24 V | |||
| ovládání VAV, open-loop | 0 ... 10 / 2 ... 10 V | |||
| 0 ... 20 / 4 ... 20 VmA | ||||
| ovládání CAV | kontakt, přepínač | |||
| funkce Bus | MP-Bus | |||
| funkce Busfail | zavř., V'min, V'max, otevř., poslední žád. hodnota | |||
| integrace LonWorks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| integrace EIB/Konnex | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| integrace Modbus | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| integrace Optimalizátor ventilátoru | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| integrovaný pohon | 0 ... 90°, 5 Nm | 0 ... 90°, 10 Nm | 0 ... 90°, 20 Nm | 0 ... 300 mm, 150 N |
| druh pohonu | otočný pohon | otočný pohon | otočný pohon | lineární pohon |
| Nástroje pro nastavení | ZTH-VAV, PC-Tool od v. 3.x | |||






