LF pohony s havarijní funkcí 4 Nm
LF pohony s havarijní funkcí 4 Nm
| LF230 | LF230-S | LF24 | LF24-3 | LF24-S | LF24-SR | ||
| napájecí napětí | AC / DC 24 V | ||||||
| AC 230 V | |||||||
| ovládání | otevřeno-zavřeno | ||||||
| otevř.-zavř., 3bodové | |||||||
| spojité | |||||||
| pracovní rozsah | DC 0(2)…10 V | ||||||
| zpětné hlášení polohy | DC 0(2)…10 V | ||||||
| pomocný spínač | 1xEPU | ||||||
Technická data
| kroutící moment | 4 Nm |
| doba přestavení motor | < 150 s |
| < 75 s | |
| doba přestavení pružina | < 16 s |
| pracovní úhel | 95° |
| krytí | IP54 |
Schéma zapojení
Ovládání otevřeno-zavřeno
Ovládání 3bodové
Ovládání spojité

8...16 mm