LH..A lineární pohony 150 N
LH..A lineární pohony 150 N
| LH230A100 | LH230A200 | LH230A300 | LH24A-SR100 | LH24A-SR200 | LH24A100 | LH24A200 | LH24A300 | ||
| napájecí napětí | AC / DC 24 V | ||||||||
| AC 230 V | |||||||||
| ovládání | otevř.-zavř., 3bodové | ||||||||
| spojité | |||||||||
| pracovní rozsah | DC 0(2)…10 V | ||||||||
| zpětné hlášení polohy | DC 0(2)…10 V | ||||||||
| zdvih | 100 mm | ||||||||
| 200 mm | |||||||||
| 300 mm | |||||||||
Technická data
| síla zdvihu | 150 N |
| doba přestavení | 150 s |
| krytí | IP54 |
| ruční přestavení | dočasné nebo trvalé |
