NF pohony s havarijní funkcí 10 Nm
NF pohony s havarijní funkcí 10 Nm
| NF230A | NF24A | NF24A-MP | NF24A-SR | NF24A-SZ | ||
| napájecí napětí | AC / DC 24 V | |||||
| AC 230 V | ||||||
| ovládání | otevřeno-zavřeno | |||||
| spojité | ||||||
| komunikace MP-Bus | ||||||
| pracovní rozsah | DC 0,5...10 V | |||||
| DC 2...10 V | ||||||
| nastavitelné | ||||||
| zpětné hlášení polohy | DC 0,5...10 V | |||||
| DC 2...10 V | ||||||
| nastavitelné | ||||||
Technická data
| kroutící moment | 10 Nm |
| doba přestavení motor | 150 s |
| doba přestavení pružina | < 16 s |
| krytí | IP54 |
| připojení | kabel 1m PVC |
| ruční přestavení | dočasné nebo trvalé |
Schéma zapojení
Ovládání otevřeno-zavřeno
Ovládání spojité

10...20 mm