SF..A pohony s havarijní funkcí 20 Nm
pro klapky s havarijní funkcí do cca 4 m²
až 95° pracovní úhel
univerzální třmen
10...22 mm
14...25.4 mm
až 95° pracovní úhel
univerzální třmen
10...22 mm
14...25.4 mmSF pohony s havarijní funkcí 20 Nm
| SF230A | SF230A-S2 | SF24A | SF24A-MF | SF24A-MP | SF24A-S2 | SF24A-SR | SF24A-SZ | ||
| napájecí napětí | AC / DC 24 V | ||||||||
| AC 230 V | |||||||||
| ovládání | otevřeno-zavřeno | ||||||||
| spojité | |||||||||
| komunikace MP-Bus | |||||||||
| pracovní rozsah | DC 2...10 V | ||||||||
| DC 0,5...10 V | |||||||||
| nastavitelné | |||||||||
| zpětné hlášení polohy | DC 2...10 V | ||||||||
| DC 0,5...10 V | |||||||||
| nastavitelné | |||||||||
| pomocný spínač | 2xEPU | ||||||||
Technická data
| připojení | kabel 1m PVC |
| pracovní úhel | 95° |
| omezení pracovního úhlu | |
| kroutící moment | 20 Nm |
| doba přestavení motor | < 150 s |
| doba přestavení pružina | < 16 s |
Schéma zapojení
Ovládání otevřeno-zavřeno
Ovládání spojité