SH..A lineární pohony 450 N
SH..A lineární pohony 450 N
| SH230A100 | SH230A200 | SH230A300 | SH24A-MP100 | SH24A-MP200 | SH24A-SR100 | SH24A-SR200 | SH24A100 | SH24A200 | SH24A300 | ||
| napájecí napětí | AC / DC 24 V | ||||||||||
| AC 230 V | |||||||||||
| ovládání | otevř.-zavř., 3bodové | ||||||||||
| spojité | |||||||||||
| pracovní rozsah | DC 0(2)…10 V | ||||||||||
| zpětné hlášení polohy | DC 0(2)…10 V | ||||||||||
| zdvih | 100 mm | ||||||||||
| 200 mm | |||||||||||
| 300 mm | |||||||||||
Technická data
| síla zdvihu | 450 N |
| doba přestavení | 150 s |
| krytí | IP54 |
| ruční přestavení | dočasné nebo trvalé |
