SM..A klapkové pohony 20 Nm
SM..A klapkové pohony 20 Nm
| SM230A | SM230A-S | SM230ASR | SM24A | SM24A-S | SM24A-SR | SM24AP5 | ||
| napájecí napětí | AC / DC 24 V | |||||||
| AC 230 V | ||||||||
| ovládání | otevř.-zavř., 3bodové | |||||||
| spojité | ||||||||
| pracovní rozsah | DC 0(2)…10 V | |||||||
| zpětné hlášení polohy | DC 0(2)…10 V | |||||||
| pomocný spínač | 1xEPU | |||||||
| zpětnovazebný potenciometr | integrovaný | |||||||
Technická data
| kroutící moment | 20 Nm |
| doba přestavení | 150 s |
| pracovní úhel | 95° |
| směr otáčení | volitelný (vpravo/vlevo) |
| krytí | IP54 |
| ruční přestavení | dočasné nebo trvalé |
Schéma zapojení
Ovládání otevřeno-zavřeno
Ovládání 3bodové
Ovládání spojité

10...20 mm
8 x 8 mm