Univerzální regulátor průtoku vzduchu VAV-Univerzal - dynamický
| komfortní rozsah | ![]() |
|||||
| laboratorní použití | - | |||||
| průmyslové použití | - | |||||
| VAV: V'min ... V'max | ![]() |
|||||
| CAV: V'min / V'max | ![]() |
|||||
| nucenné řízení: otevřeno / zavřeno | ![]() |
|||||
| zpětné hlášení průtok / poloha klapky | ![]() |
|||||
| nastavení V'min / V'max | ZTH-VAV a potenciometr | |||||
| diagnóza, nastavení | ZTH-VAV![]() |
|||||
| připojení Bus | pomocí I/O | |||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
| Univerzální regulátor průtoku s čidlem dynamického diferenčního tlaku D3 | VRD3 | |||||
![]() | ||||||
| čidlo tlaku | integrované, dynamický 0...300 Pa | ![]() | ||||
| napájení | AC / DC 24 V | ![]() | ||||
| ovládání VAV | 0...10 V / 2...10 V | ![]() | ||||
| ovládání CAV | CAV kontakty, přepínač | ![]() | ||||
| integrace LonWorks | pomocí I/O | ![]() |
||||
| integrace EIB/Konnex | pomocí I/O | ![]() |
||||
| pohon | externí, se zástrčkou | ![]() | ||||
| diagnóza, nastavení | na místě přes svorkovnici | ZTH-VAV a potenciometr | ||||
![]() |
||||||
![]() |
||||||
![]() | ||||||
| pohony VAV pro regulátory VRD.. | LM24A-V | NM24A-V | SM24A-V | LF24-V | SF24-V | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
| krouticí moment | 4 Nm | ![]() | ||||
| 5 Nm | ![]() | |||||
| 10 Nm | ![]() | |||||
| 20 Nm | ![]() | ![]() |
||||
| funkce | otočný pohon 0...95° | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| pohon s pruž. zpětným chodem 0...95° | ![]() | ![]() |
||||
| havarijní funkce | havarijní poloha OTEVŘENO nebo ZAVŘENO | ![]() | ![]() |
|||
| adaptace | přizpůsobení regulačního rozsahu úhlu klapky | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ukazatel | LED pro napájení 24 V a stav | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| doba přestavení | VAV logic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| napájení | z regulátoru VRD.. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| připojení | zástrčkové, předmontovaná zástrčka | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |








