2 a 3cestné, vnitřní závit R2..xx-S / R3..xx-S NG
Regulační kulové kohouty, 2 a 3cestné, s vnitřním závitem• pro otevřené a uzavřené systémy studené a teplé vody
• pro spojitou regulaci na straně vody v zařízeních na úpravu vzduchu a topných systémech
• vzduchotěsné (větev A – AB)
| LR..A / LRF | NR..A / NRF..A | SR..A / SRF..A | SR..A / SRF..A SR..P |
||||||||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
||||||||
| napájecí napětí |
doba přestavení |
ovládání / pracovní rozsah |
havarijní funkce | ||||||||
| 3bodové | AC/DC 24 V | motor: 75 s / pružina: 20 s | 2vodičové | ![]() |
NRF24A-3(-O) | ||||||
| 3bodové | AC 230 V | motor: 75 s / pružina: 20 s | 2vodičové | ![]() |
NRF230A-3(-O) | ||||||
| spojité | AC/DC 24 V | 90 s | DC 0(2)...10 V | LR24A-SR | NR24A-SR | SR24A-SR | SR24A-SR | ||||
| spojité | AC/DC 24 V | 9 s | DC 0(2)...10 V | NRQ24A-SR | |||||||
| spojité | AC/DC 24 V | motor: 75 s / pružina: 20 s | DC 0(2)...10 V | ![]() |
LRF24-SR(-O) | ||||||
| spojité | AC/DC 24 V | motor: 90 s / pružina: 20 s | DC 0.5 ... 10 V | ![]() |
NRF24A-SZ(-O) | SRF24A-SZ(-O) | |||||
| otevřeno-zavřeno | AC/DC 24 V | 90 s | 1vodičové | LR24A | NR24A | SR24A | SR24P | ||||
| otevřeno-zavřeno | AC 230 V | 90 s | 1vodičové | LR230A | NR230A | SR230A | SR230P | ||||
| komunikace MP-Bus | AC/DC 24 V | 90 s | nastavitelné / MP-Bus | LR24A-MP | NR24A-MP | ||||||
| vnitřní závit Rp (ISO 7/1) | ps = 1600 kPa Tmax = 120°C |
rozsah použití uzavřené / oteřené okruhy (pH > 7) |
|||||||||
| 2cestné | 3cestné |
Rp [coul] |
DN [mm] |
kvs
[m3/h] |
Dps [kPa] |
||||||
| R2015-P25-S1 | R3015-P25-S1 | 1/2 | 15 | 0.25 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2015-P4-S1 | R3015-P4-S1 | 1/2 | 15 | 0.4 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2015-P63-S1 | R3015-P63-S1 | 1/2 | 15 | 0.63 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2015-1-S1 | R2015-1-S1 | 1/2 | 15 | 1 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2015-1P6-S1 | R3015-1P6-S1 | 1/2 | 15 | 1.6 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2015-2P5-S1 | R3015-2P5-S1 | 1/2 | 15 | 2.5 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2015-4-S1 | R2015-4-S1 | 1/2 | 15 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2015-6P3-S1 | 1/2 | 15 | 6.3 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| R2020-4-S2 | R3020-4-S2 | 3/4 | 20 | 4 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2020-6P3-S2 | R3020-6P3-S2 | 3/4 | 20 | 6.3 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2020-8P6-S2 | 3/4 | 20 | 8.6 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| R2025-6P3-S2 | R3025-6P3-S2 | 1 | 25 | 6.3 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2025-10-S2 | R3025-10-S2 | 1 | 25 | 10 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||
| R2025-16-S2 | 1 | 25 | 16 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| R2032-16-S3 | R3032-16-S3 | 1 1/4 | 32 | 16 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| R2040-16-S3 | R3040-16-S3 | 1 1/2 | 40 | 16 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| R2040-25-S3 | R3040-25-S3 | 1 1/2 | 40 | 25 | 1400 | 1400 | 1400 | ||||
| R2050-25-S4 | R3050-25-S4 | 2 | 50 | 25 | 1400 | 1400 | |||||
| R2050-40-S4 | R3050-40-S4 | 2 | 50 | 40 | 1400 | 1400 | |||||
| R3050-58-S4 | 2 | 50 | 58 | 1400 | 1400 | ||||||





